Otto Bauer: Die Arbeiterklasse und die Teuerung (Anhang)

Otto Bauer

=== Die Arbeiterklasse und die Teuerung ===


* * *

Anhang

Jahresdurchschnittspreise in Wien

(Aus dem Österreichischen statistischen Handbuch)


Detailpreise im Monat Jänner in Wien

(Aus dem Amtsblatt der Stadt Wien)

Ware Menge 1910 1909 1908
  in Heller
Mundmehl 1 Kilogramm 40–48 34–40 36–42
Semmelmehl 1 Kilogramm 38–44 32–38 34–40
Schwarzes Brot 1 Kilogramm 28,8–37,5 28,6–33,3 22,8–34,6
Zucker 1 Kilogramm 74–86 72–112 74–82
Erdäpfel 100 Kilogramm 540–820 560–1000 500–1000
Schweineschmalz 1 Kilogramm 168–200 152–180 152–176
Milch 1 Liter 26–32 24–32 24–36
Butter 1 Kilogramm 220–400 190–360 200–380
Rindfleisch, vorderes 1 Kilogramm 100–140 100–180 100–180
Schweinefleisch 1 Kilogramm 140–240 140–200 126–220

 

 



Leztztes Update: 18. Februar 2023